Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 100000 · Aktiviteti Kryesor: 41
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Ardian Xhakoni | 2,500 (Para) | 25% |
| Dorel Hasrama | 2,500 (Para) | 25% |
| Zenel Biba | 2,500 (Para) | 25% |
| IBA INVEST | 2,500 (Para) | 1% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilir Biba | Shqiptar/e | Oct 1986 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 100% | 2022-04-11 |
| Ardian Xhakoni | Shqiptar/e | Jan 1990 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2022-04-11 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor
| Dorel Hasrama | Shqiptar/e | Dec 1995 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2022-04-11 |
| Zenel Biba | Shqiptar/e | Oct 1988 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2022-04-11 |