Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
Person Fizik · Aktiviteti Kryesor: 4773
Lejet dhe licencat rregullatore të lëshuara për këtë biznes.
| Licenca | Statusi | Nr. i çështjes | Lëshuar më |
|---|---|---|---|
| Farmacitë ose agjencitë farmaceutike | Aktive | LN-4704-09-2022 | 2022-09-26 |
| Farmacitë ose agjencitë farmaceutike | Aktive | LN-1953-02-2021 | 2021-02-25 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-0906-07-2020 | 2020-07-27 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-0713-06-2020 | 2020-06-24 |
| Farmacitë ose agjencitë farmaceutike | Aktive | LN-0650-06-2020 | 2020-06-12 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar