Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 100000 · Aktiviteti Kryesor: 96
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Aldo Parisi | 25,000 (Para) | 25% |
| Liliana Schimera | 25,000 (Para) | 25% |
| Tommaso De Gionanni | 25,000 (Para) | 25% |
| Vittorio Giannetta | 25,000 (Para) | 25% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Aldo Parisi | Italian | Apr 1955 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2009-02-23 |
| Liliana Schimera | Italiane | Apr 1953 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2009-02-23 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor
| Tommaso De Gionanni | Italian | Feb 1945 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2009-02-23 |
| Vittorio Giannetta | Italian | Apr 1943 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2009-02-23 |