Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 100000 · Aktiviteti Kryesor: 55
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Antonio Cosimo Damiano Ranieri | 25,000 (Para) | 25% |
| Paolo Olmi | 25,000 (Para) | 25% |
| Preng Gjinaj | 25,000 (Para) | 25% |
| Raffaele Giugliano | 25,000 (Para) | 25% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Cosimo Damiano Ranieri | Italiane | Jul 1967 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2016-11-23 |
| Paolo Olmi | Italiane | Apr 1960 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor
| 2016-11-23 |
| Preng Gjinaj | Shqiptare | Jun 1972 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2016-11-23 |
| Raffaele Giugliano | Italiane | Dec 1970 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2016-11-23 |