Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 100 · Aktiviteti Kryesor: 56
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Gazmir Hoxhaj | 49 (Para) | 49% |
| Carlo Marcello Plantamura | 17 (Para) | 17% |
| Oronzio Bolognese | 17 (Para) | 17% |
| Paolo Mininni | 17 (Para) | 17% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazmir Hoxhaj | Shqiptare | Jun 1976 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 49% | 2012-03-05 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor