Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 114000000 · Aktiviteti Kryesor: 55
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Agim Zeqo | 62,700,000 (Para) | 55% |
| Agron Duka | 25,650,000 (Para) | 23% |
| Armand Duka | 25,650,000 (Para) | 23% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Agim Zeqo | Shqiptar/e | Aug 1968 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 55% | 2009-05-18 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor