Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 22,240,000 LEK ≈ 222,400 € · Aktiviteti Kryesor: 45
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Dietmar Haggenmuller | Gjermane | Indirekte | 35% | 2007-07-11 |
| Daniela STENKE | Gjermane | Indirekte | 25% | 2024-08-12 |
| JAN STENKE | Gjermane | Indirekte | 25% | 2024-08-12 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Multivac Export AG | 22,240,000 (Para) | 100% |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar