Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 10,000 LEK ≈ 100 € · Aktiviteti Kryesor: 62
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Roberto Minetti | Italian | Indirekte | 34% | 2019-12-31 |
| Fabrizio Icardi | Italian | Indirekte | 33% | 2019-12-31 |
| Mario Caruggi | Italian | Indirekte | 33% | 2019-12-31 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| INTER-TRADE INVEST SARL | 10,000 (Para) | 1% |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor