Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 1,000,000 LEK ≈ 10,000 € · Aktiviteti Kryesor: 31
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Artid Hyka | Shqiptar/e | Indirekte | 100% | 2024-08-29 |
| Afrim Selami | Shqiptar/e | Indirekte | 51% | 2024-08-29 |
| Ervin Shëmilli | Shqiptar/e | Indirekte | 49% | 2024-08-29 |
| Vladimir Sici | Republika e Moldavisë | Indirekte | 33.34% | 2024-08-29 |
| Daniil Beleaev | Republika e Bullgarise | Indirekte | 33.33% | 2024-08-29 |
| Igor Salagor | Republika e Moldavisë | Indirekte | 33.33% | 2024-08-29 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| MET TRADE | 500,000 (Para) | 1% |
| MOBILLINI | 500,000 (Para) | 1% |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor