Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 100,000 LEK ≈ 1,000 € · Aktiviteti Kryesor: 41
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Dhimitraq Stefani | Shqiptar/e | Direkte | 50% | 2011-06-29 |
| Rustem Mëma | Shqiptar/e | Direkte | 25% | 2011-06-29 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Dhimitraq Stefani | 50,000 (Para) | 50% |
| Rustem Mëma | 25,000 (Para) | 25% |
| Brikena Mëma | 6,250 (Para) | 6% |
| Johan Mëma | 6,250 (Para) | 6% |
| Shkurtime Mëma | 6,250 (Para) | 6% |
| Sinan Mëma | 6,250 (Para) | 6% |
Biznese tjera nga Dhimitraq Stefani (2)
Biznese tjera nga Johan Mëma (1)
200 kolegë në të njëjtin sektor