Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 120,000 LEK ≈ 1,200 € · Aktiviteti Kryesor: 41
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Dritan Kapaj | Shqiptare | Direkte | 0% | 2021-03-11 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Andrea Rossi | 24,000 (Para) | 20% |
| Carlo Cavallo | 24,000 (Para) | 20% |
| Debora Rossi | 24,000 (Para) | 20% |
| Veronica Rossi | 24,000 (Para) | 20% |
| Vitri Hamiti | 24,000 (Para) | 20% |
Biznese tjera nga Vitri Hamiti (2)
200 kolegë në të njëjtin sektor