Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
Person Fizik · Aktiviteti Kryesor: 4773
Lejet dhe licencat rregullatore të lëshuara për këtë biznes.
| Licenca | Statusi | Nr. i çështjes | Lëshuar më |
|---|---|---|---|
| Farmacitë ose agjencitë farmaceutike | Aktive | LN-0876-01-2026 | 2026-01-05 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-0491-10-2025 | 2025-10-20 |
| Farmacitë ose agjencitë farmaceutike | Aktive | LN-3223-11-2021 | 2021-11-11 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-2705-07-2021 | 2021-07-21 |
| Farmacitë ose agjencitë farmaceutike | Aktive | LN-2515-06-2021 | 2021-06-15 |
| Farmacitë ose agjencitë farmaceutike |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor
| Aktive |
| LN-0053-02-2020 |
| 2020-02-06 |
| Farmacitë ose agjencitë farmaceutike | Aktive | LN-4888-04-2018 | 2018-04-11 |
| Farmacitë ose agjencitë farmaceutike | Aktive | LN-1798-07-2016 | 2016-07-08 |