Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 94,838,000 LEK ≈ 948,380 € · Aktiviteti Kryesor: 49
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Shefqet Kastrati | Shqiptar/e | Indirekte | 100% | 2019-10-01 |
| Artan Dulaku | Shqiptar/e | Indirekte | 34% | 2019-10-01 |
| Adrian Dulaku | Shqiptar/e | Indirekte | 33% | 2019-10-01 |
| Genci Dulaku | Shqiptar/e | Indirekte | 33% | 2019-10-01 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| EDIL - AL - IT | 47,419,000 (Para) | 1% |
| KASTRATI ENERGY TRADE | 47,419,000 (Para) | 1% |
Biznese tjera nga KASTRATI GROUP (3)
200 kolegë në të njëjtin sektor