Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 100000 · Aktiviteti Kryesor: 55
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Jeton Thaqi | 40,000 (Para) | 40% |
| Faton Thaqi | 30,000 (Para) | 30% |
| Kujtim Kastrati | 30,000 (Para) | 30% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeton Thaqi | Kosovar | Aug 1985 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 40% | 2024-05-02 |
| Faton Thaqi | Kosovar | Aug 1978 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 30% | 2024-05-02 |
| Kujtim Kastrati | Gjermane | Jan 1979 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor
| Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër |
| 30% |
| 2024-05-02 |