Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 100000 · Aktiviteti Kryesor: 49
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Gentian Seferi | 100,000 (Para) | 100% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Gentian Seferi | Shqiptar/e | Jul 1980 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 100% | 2024-06-07 |
| Gentian Seferi | Shqiptar/e | Jul 1980 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 34% | 2021-06-30 |
| Lorenc Bico | Shqiptar/e | Oct 1972 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 33% | 2021-06-30 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor