Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 100000 · Aktiviteti Kryesor: 49
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Adrian Puci | 20,000 (Para) | 20% |
| Gjençi Çabeli | 20,000 (Para) | 20% |
| Lorenc Dhaziku | 20,000 (Para) | 20% |
| Qemal Tara | 20,000 (Para) | 20% |
| Vangjel Thano | 20,000 (Para) | 20% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Lorenc Dhaziku | Shqiptare | Apr 1975 | Kontroll mbi forma të tjera | 0% | 2008-01-10 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor