Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 100,000 LEK ≈ 1,000 € · Aktiviteti Kryesor: 86
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Erion Qato | Shqiptar/e | Direkte | 28.5% | 2025-06-26 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Erion Qato | 28,500 (Para) | 29% |
| Përparim Golli | 14,500 (Para) | 15% |
| Dorina Ruci | 14,250 (Para) | 14% |
| Korab Sejdini | 14,250 (Para) | 14% |
| Lide Manushi | 14,250 (Para) | 14% |
| Redi Dabulla | 14,250 (Para) | 14% |
Lejet dhe licencat rregullatore të lëshuara për këtë biznes.
| Licenca | Statusi | Nr. i çështjes | Lëshuar më |
|---|---|---|---|
| Leje Mjedisi e tipit B | Aktive | PN-2491-12-2025 | 2025-12-04 |
| Shërbime spitalore | Aktive | LN-9653-05-2025 | 2025-05-13 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-3634-02-2022 | 2022-02-07 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-3489-01-2022 | 2022-01-12 |
Biznese tjera nga Erion Qato (5)
Biznese tjera nga Korab Sejdini (1)
Biznese tjera nga Përparim Golli (5)
200 kolegë në të njëjtin sektor