Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 1000000 · Aktiviteti Kryesor: 55
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Lulzim Islami | 340,000 (Para) | 34% |
| Ditmir Kraja | 330,000 (Para) | 33% |
| Gert Meta | 330,000 (Para) | 33% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Lulzim Islami | Shqiptar/e | Nov 1973 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 34% | 2024-02-17 |
| Ditmir Kraja | Shqiptar/e | Oct 1982 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 33% | 2024-02-17 |
| Gert Meta | Shqiptar/e | Apr 1985 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor
| Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër |
| 33% |
| 2024-02-17 |