Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 2500000 · Aktiviteti Kryesor: 62
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| ASTRIT DUSHI | 750,000 (Para) | 30% |
| DRIN GRAPCI | 750,000 (Para) | 30% |
| ERLETË RRUSTEMI | 500,000 (Para) | 20% |
| ERNA HASANGJEKAJ | 250,000 (Para) | 10% |
| FITIM KRASNIQI | 250,000 (Para) | 10% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTRIT DUSHI | KOSOVARE | Jan 1971 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 30% | 2025-11-25 |
| DRIN GRAPCI | ANGLEZ | Dec 1998 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 30% | 2025-11-25 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
Kaloni në Business →