NIPT: M12319503O · Durres · SHPK
Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 12165000 · Aktiviteti Kryesor: 45
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Vincenzo Banfi | 2,433,000 (Para) | 90% |
| Marcello Banfi | 608,250 (Para) | 5% |
| Patrizia Straccamore | 608,250 (Para) | 5% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| VINCENZO BANFI | ITALIANE | Nov 1961 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 90% | 2021-11-19 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor