Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 10,000 LEK ≈ 100 € · Aktiviteti Kryesor: 49
Dokumentet në dosje
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| ADEL ADGAMOV | 2,500 (Para) | 25% |
| Jurgen Gjoka | 2,500 (Para) | 25% |
| MYKHAILO ZAITSEV | 2,500 (Para) | 25% |
| VIKTOR LEMESHCHUK | 2,500 (Para) | 25% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| ADEL ADGAMOV | Rusi | Jun 1991 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2026-06-03 |
| Jurgen Gjoka | Shqiptar/e | May 1994 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% |
Biznese tjera nga Jurgen Gjoka (3)
Biznese tjera nga MYKHAILO ZAITSEV (1)
| 2026-06-03 |
| MYKHAILO ZAITSEV | UKRANE | Nov 1992 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2026-06-03 |
| VIKTOR LEMESHCHUK | UKRAINE | Dec 1995 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2026-06-03 |