Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 100,000 LEK ≈ 1,000 € · Aktiviteti Kryesor: 41
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Donatela Lekaj | Shqiptar/e | Direkte | 97% | 2019-10-07 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Donatela Lekaj | 97,000 (Para) | 97% |
| Mariglen Lala | 3,000 (Para) | 3% |
Lejet dhe licencat rregullatore të lëshuara për këtë biznes.
| Licenca | Statusi | Nr. i çështjes | Lëshuar më |
|---|---|---|---|
| Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike | Aktive | LN-1211-03-2016 | 2016-03-16 |
| Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike | Revokuar | LN-0675-11-2025 | 2025-11-18 |
| Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike | Perfunduar Afati | LN-6572-06-2013 | 2013-06-12 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor