Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 4800000 · Aktiviteti Kryesor: 96
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Naveed Ur Rehman | 800,000 (Para) | 17% |
| Abdullah Bin Zubair | 800,000 (Para) | 17% |
| Farrukh Ishtiaq | 800,000 (Para) | 17% |
| Huma Pervaiz | 800,000 (Para) | 17% |
| Kashif Javed | 800,000 (Para) | 17% |
| Saqib Hussain | 800,000 (Para) | 17% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Naveed Ur Rehman | Pakistanez | Jul 1979 | — | 0% | 2024-12-05 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor