Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 100000 · Aktiviteti Kryesor: 46
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Astrit Xhaja | 25,000 (Para) | 25% |
| Euglen Sojati | 25,000 (Para) | 25% |
| Hasan Xhaja | 25,000 (Para) | 25% |
| Vladimir Xhaja | 25,000 (Para) | 25% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Astrit Xhaja | Shqiptare | Apr 1961 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2009-03-02 |
| Euglen Sojati | Shqiptare | Feb 1981 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2009-03-02 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor
| Hasan Xhaja | Shqiptare | Feb 1968 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2009-03-02 |
| Vladimir Xhaja | Shqiptare | Feb 1959 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2009-03-02 |