Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 100000 · Aktiviteti Kryesor: 62
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| ANDREA NOVATI | 25,000 (Para) | 25% |
| Danilo Pezzi | 25,000 (Para) | 25% |
| Giosuè Cremonesi | 25,000 (Para) | 25% |
| Manuele Suzzani | 25,000 (Para) | 25% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Novati | ITALIANE | Oct 1982 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2023-06-07 |
| Danilo Pezzi | ITALIANE | Jul 1983 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2023-06-07 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor
| Ettore Manuele Suzzani | ITALIANE | Oct 1983 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2023-06-07 |
| Giosuè Cremonesi | ITALIANE | Dec 1982 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2023-06-07 |