NIPT: M62915803M · Kavaje · SHPK
Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 100000 · Aktiviteti Kryesor: 47
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Andras Kertesz | 50,000 (Para) | 50% |
| David Molnar | 25,000 (Para) | 25% |
| Gabor Molnar | 25,000 (Para) | 25% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Andras Kertesz | Hungarez | Mar 1975 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 50% | 2026-05-04 |
| David Molnar | Hungarez | Feb 2001 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2026-05-04 |
| Gabor Molnar | Hungarez | Apr 1974 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor
| Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër |
| 25% |
| 2026-05-04 |