Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 12,000 LEK ≈ 120 € · Aktiviteti Kryesor: 86
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Claudio Rossi | Italiane | Direkte | 0% | 2012-11-06 |
| Florian Ferra | Shqiptare | Direkte | 0% | 2012-11-06 |
| Mario Romano | Iranian | Direkte | 0% | 2012-11-06 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Andi Kaçani | 1,000 (Para) | 10% |
| Claudio Rossi | 1,000 (Para) | 10% |
| Ermal Nuri | 1,000 (Para) | 10% |
| Eugen Nuri | 1,000 (Para) | 10% |
| Florian Ferra | 1,000 (Para) | 10% |
| Luigi Albrigi | 1,000 (Para) | 10% |
| Maria Donata Ferrari | 1,000 (Para) | 10% |
| Maria Grazia Giri | 1,000 (Para) | 10% |
| Mario Palazzi | 1,000 (Para) | 10% |
| Mario Romano | 1,000 (Para) | 10% |
| Raul Maggioni | 1,000 (Para) |
Biznese tjera nga Andi Kaçani (1)
Biznese tjera nga Ermal Nuri (1)
Biznese tjera nga Eugen Nuri (1)
| 10% |
| Rukhsar Khan | 1,000 (Para) | 10% |