Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 100000 · Aktiviteti Kryesor: 45
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Fatmir Myftiu | 50,000 (Para) | 50% |
| Raimonda Tafa | 37,500 (Para) | 38% |
| Jalldyz Dhaskali | 6,250 (Para) | 6% |
| Xhemile Myftiu | 6,250 (Para) | 6% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatmir Myftiu | Shqiptare | Oct 1949 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 50% | 2012-07-30 |
| Raimonda Tafa | Shqiptare | Mar 1955 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2021-02-17 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor