Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 241,757,650 LEK ≈ 2,417,577 € · Aktiviteti Kryesor: 41
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| FRANCO VIGNUDA | ITALIANE | Indirekte | 50% | 2019-12-19 |
| CLAUDIA VIGNUDA | ITALIANE | Indirekte | 33.33% | 2019-12-19 |
| FABIO VIGNUDA | ITALIANE | Indirekte | 33.33% | 2019-12-19 |
| MASSIMO VIGNUDA | ITALIANE | Indirekte | 33.33% | 2019-12-19 |
| FERDINANDO BOTTO POALA | ITALIANE | Indirekte | 32% | 2023-01-23 |
| GIOVANNA BOTTO POALA | ITALIANE | Indirekte | 32% | 2023-01-23 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| FREE CO | 241,757,650 (Para) | 1% |
Biznese tjera nga FREE CO (1)
200 kolegë në të njëjtin sektor
| PAOLA BOTTO POALA |
| ITALIANE |
| Indirekte |
| 32% |
| 2023-01-23 |