Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 100,000 LEK ≈ 1,000 € · Aktiviteti Kryesor: 56
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Leonard Peposhi | Shqiptar/e | Direkte | 66% | 2007-02-28 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Leonard Peposhi | 66,000 (Para) | 66% |
| Dilavize Peposhi | 17,000 (Para) | 17% |
| Rudina Frashëri | 17,000 (Para) | 17% |
Lejet dhe licencat rregullatore të lëshuara për këtë biznes.
| Licenca | Statusi | Nr. i çështjes | Lëshuar më |
|---|---|---|---|
| Operator turistik | Aktive | LN-8006-07-2024 | 2024-07-29 |
| Leje Mjedisi e tipit C | Aktive | PN-8597-05-2019 | 2019-05-10 |
| Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota | Aktive | LN-9069-01-2015 | 2015-01-29 |
| Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve | Aktive | LN-8978-01-2015 | 2015-01-13 |
| Peshkimi dhe forma të tjera të shfrytëzimit të faunës ujore të egër | Perfunduar Afati | PN-1990-07-2011 | 2011-07-08 |
Biznese tjera nga Leonard Peposhi (1)
200 kolegë në të njëjtin sektor