Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 100,000 LEK ≈ 1,000 € · Aktiviteti Kryesor: 56
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Danjel Muho | Shqiptar/e | Direkte | 50% | 2026-04-30 |
| Erdion Muho | Shqiptar/e | Direkte | 50% | 2026-04-30 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Danjel Muho | 50,000 (Para) | 50% |
| Erdion Muho | 50,000 (Para) | 50% |
Lejet dhe licencat rregullatore të lëshuara për këtë biznes.
| Licenca | Statusi | Nr. i çështjes | Lëshuar më |
|---|---|---|---|
| Transport ndërkombëtar detar i mallrave dhe i njerëzve | Aktive | LN-0976-01-2026 | 2026-01-27 |
| Transport ndërkombëtar detar i mallrave dhe i njerëzve | Perfunduar Afati | LN-9242-03-2025 | 2025-03-12 |
| Transport ndërkombëtar detar i mallrave dhe i njerëzve | Perfunduar Afati | LN-8150-08-2024 | 2024-08-26 |
| Transport ndërkombëtar detar i mallrave dhe i njerëzve | Perfunduar Afati | LN-7447-04-2024 | 2024-04-29 |
| Transport ndërkombëtar detar i mallrave dhe i njerëzve | Perfunduar Afati | LN-2506-06-2021 | 2021-06-14 |
Biznese tjera nga Danjel Muho (1)
Biznese tjera nga Erdion Muho (1)
200 kolegë në të njëjtin sektor
| Transport ndërkombëtar detar i mallrave dhe i njerëzve |
| Perfunduar Afati |
| LN-9815-01-2020 |
| 2020-01-08 |
| Transport ndërkombëtar detar i mallrave dhe i njerëzve | Perfunduar Afati | LN-7654-07-2019 | 2019-07-01 |
| Për ushtrimin e veprimtarisë së ormexhimit | Perfunduar Afati | LN-7049-04-2019 | 2019-04-05 |
| Transport ndërkombëtar detar i mallrave dhe i njerëzve | Perfunduar Afati | LN-6802-02-2019 | 2019-02-28 |
| Transport ndërkombëtar detar i mallrave dhe i njerëzve | Perfunduar Afati | LN-5203-05-2018 | 2018-05-31 |
| Transport ndërkombëtar detar i mallrave dhe i njerëzve | Perfunduar Afati | LN-5204-05-2018 | 2018-05-31 |
| Për ushtrimin e veprimtarisë së ormexhimit | Perfunduar Afati | LN-4586-02-2018 | 2018-02-22 |
Kapitali i regjistruar është më i lartë se 19% e 4491 shoqërive aktive të të njëjtit sektor (Ushqim & Pije) në Vlore.
Më e hershme se 53% e shoqërive aktive të të njëjtit sektor në Vlore.