Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 4110000 · Aktiviteti Kryesor: 56
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Andrea Macchetti | 1,370,000 (Para) | 33% |
| Bartolomeo Polito | 1,370,000 (Para) | 33% |
| Artur Shkoza | 685,000 (Para) | 17% |
| Danilo Pace | 685,000 (Para) | 17% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Macchetti | Italiane | Jan 1970 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 33% | 2017-01-27 |
| Bartolomeo Polito | Italiane | Feb 1964 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 33% | 2017-01-27 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor