Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 100 · Aktiviteti Kryesor: 56
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Leonard Aliu | 34 (Para) | 34% |
| Dylber Ali | 33 (Para) | 33% |
| Nesibe Ali | 33 (Para) | 33% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonard Aliu | Shqiptare | Mar 1972 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 34% | 2010-03-09 |
| Dylber Ali | Shqiptare | Dec 1956 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 33% | 2010-03-09 |
| Nesibe Ali | Shqiptare | Mar 1961 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor
| Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër |
| 33% |
| 2010-03-09 |