NIPT: M16328007A · Rrethina · SHPK
Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 42000000 · Aktiviteti Kryesor: 47
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Gëzim Galiqi | 7,978,000 (Para) | 19% |
| Mark Gjeka | 7,978,000 (Para) | 19% |
| Aida Bushati | 5,880,000 (Para) | 14% |
| Sokol Hoxha | 1,428,000 (Para) | 3% |
| Bledi Bilali | 1,940,000 (Para) | 3% |
| Armer Juka | 840,000 (Para) | 2% |
| LEXON | 7,978,000 (Para) | 1% |
| ORTU | 7,978,000 (Para) | 1% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor
| Alban Dani | Shqiptar/e | Apr 1972 | Përcakton vendimet e marra nga një person juridik | 0% | 2021-01-25 |