Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 100,000 LEK ≈ 1,000 €
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| EMRE GUNAY | TURKE | Direkte | 30% | 2014-05-26 |
| MURAT AYGAN | TURKE | Direkte | 25% | 2014-05-26 |
| VEYSEL SABRI HANCER | TURKE | Direkte | 25% | 2014-05-26 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Emre Günay | 30,000 (Para) | 30% |
| Murat Aygan | 25,000 (Para) | 25% |
| Veysel Sabri Hançer | 25,000 (Para) | 25% |
| Umut Büyük | 12,500 (Para) | 13% |
| Oltjan Hasalla | 7,500 (Para) | 8% |
Lejet dhe licencat rregullatore të lëshuara për këtë biznes.
| Licenca | Statusi | Nr. i çështjes | Lëshuar më |
|---|---|---|---|
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-9550-05-2015 | 2015-05-06 |
Biznese tjera nga Murat Aygan (2)
Biznese tjera nga Oltjan Hasalla (3)
Biznese tjera nga Veysel Sabri Hançer (1)