Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 100,000 LEK ≈ 1,000 € · Aktiviteti Kryesor: 56
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Dajana Bushi | Shqiptar/e | Direkte | 30% | 2022-09-23 |
| Xhejson Hidri | Shqiptar/e | Direkte | 30% | 2022-09-23 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Dajana Bushi | 30,000 (Para) | 30% |
| Xhejson Hidri | 30,000 (Para) | 30% |
| Kevin Toptani | 15,000 (Para) | 15% |
| Sergio Toptani | 15,000 (Para) | 15% |
| Kleart Treska | 10,000 (Para) | 10% |
Biznese tjera nga Kevin Toptani (1)
Biznese tjera nga Kleart Treska (2)
Biznese tjera nga Sergio Toptani (1)
Biznese tjera nga Xhejson Hidri (1)
200 kolegë në të njëjtin sektor