Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 37,443,792 LEK ≈ 374,438 € · Aktiviteti Kryesor: 62
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Vasil Nasti | Shqiptar/e | Direkte | 45% | 2018-07-27 |
| Denis Jasarevic | Kroate | Indirekte | 0% | 2021-01-15 |
| Snjezana Stankovic | Kroate | Indirekte | 0% | 2018-04-23 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| IN2 | 37,380,792 (Para) | 1% |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor