Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
Person Fizik · Aktiviteti Kryesor: 4773
Lejet dhe licencat rregullatore të lëshuara për këtë biznes.
| Licenca | Statusi | Nr. i çështjes | Lëshuar më |
|---|---|---|---|
| Farmacitë ose agjencitë farmaceutike | Aktive | LN-9513-04-2015 | 2015-04-28 |
| Farmacitë ose agjencitë farmaceutike | Aktive | LN-9514-04-2015 | 2015-04-28 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-9060-01-2015 | 2015-01-28 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-8575-10-2014 | 2014-10-10 |
| Farmacitë ose agjencitë farmaceutike | Aktive | LN-6418-04-2013 | 2013-04-25 |
| Farmacitë ose agjencitë farmaceutike |
Biznese tjera nga Ilirjan Shehi (1)
200 kolegë në të njëjtin sektor
| Aktive |
| LN-4984-04-2012 |
| 2012-04-19 |