Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 100,000 LEK ≈ 1,000 € · Aktiviteti Kryesor: 96
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Odhise Bresha | Shqiptar/e | Indirekte | 37.25% | 2013-03-28 |
| Pëllumb Beta | Shqiptar/e | Indirekte | 37.25% | 2013-03-28 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| ALB-BUILDING | 74,500 (Para) | 75% |
| LIQENI VII | 10,900 (Para) | 11% |
| KUPA | 8,600 (Para) | 9% |
| 2 L&M | 3,000 (Para) | 3% |
| KALIA shpk | 3,000 (Para) | 3% |
Lejet dhe licencat rregullatore të lëshuara për këtë biznes.
| Licenca | Statusi | Nr. i çështjes | Lëshuar më |
|---|---|---|---|
| Leje Mjedisi e tipit B | Aktive | PN-5674-06-2013 | 2013-06-14 |
| Leje Mjedisi e tipit B | Aktive | PN-5675-06-2013 | 2013-06-14 |
| Leje Mjedisi e tipit B | Aktive | PN-5642-06-2013 | 2013-06-13 |
| Leje Mjedisi e tipit B | Aktive | PN-5644-06-2013 | 2013-06-13 |
Biznese tjera nga ALB-BUILDING (4)
Biznese tjera nga KUPA (6)
200 kolegë në të njëjtin sektor