Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 100,000 LEK ≈ 1,000 € · Aktiviteti Kryesor: 41
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Rezarta Bokçiu | Shqiptar/e | Indirekte | 38% | 2011-02-07 |
| Agim Kola | Shqiptar/e | Indirekte | 25% | 2011-02-07 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| A. N. K. | 40,000 (Para) | 40% |
| ARIFAJ | 38,000 (Para) | 38% |
| VELLEZERIT HYSA | 12,000 (Para) | 12% |
| EUROPROJEKT | 4,000 (Para) | 4% |
| "R E A " | 4,000 (Para) | 4% |
| HOXHA-L | 2,000 (Para) | 2% |
Lejet dhe licencat rregullatore të lëshuara për këtë biznes.
| Licenca | Statusi | Nr. i çështjes | Lëshuar më |
|---|---|---|---|
| Leje Mjedisi e tipit B | Revokuar | PN-2664-12-2011 | 2011-12-22 |
Biznese tjera nga A. N. K. (1)
Biznese tjera nga ARIFAJ (2)
200 kolegë në të njëjtin sektor