Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 100,000 LEK ≈ 1,000 € · Aktiviteti Kryesor: 86
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| THEMELIS VARNIS | GREKE | Direkte | 80% | 2008-01-23 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Themelis Varnis | 80,000 (Para) | 80% |
| Soultana Varni | 10,000 (Para) | 10% |
| Vasileios Varnis | 10,000 (Para) | 10% |
Lejet dhe licencat rregullatore të lëshuara për këtë biznes.
| Licenca | Statusi | Nr. i çështjes | Lëshuar më |
|---|---|---|---|
| Leje Mjedisi e tipit C | Aktive | PN-8492-04-2019 | 2019-04-23 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-5197-05-2018 | 2018-05-31 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-2263-10-2016 | 2016-10-28 |
| Leje Mjedisi e tipit C | Aktive | PN-2899-05-2016 | 2016-05-30 |
| Leje Mjedisi e tipit C | Aktive | PN-2889-05-2016 | 2016-05-27 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor
| LN-0604-12-2009 |
| 2009-12-11 |