Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 6000000 · Aktiviteti Kryesor: 41
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Edvin Iljazi | 1,200,000 (Para) | 20% |
| Hydajet Tota | 1,200,000 (Para) | 20% |
| Martin Shameti | 1,200,000 (Para) | 20% |
| Roland Delia | 1,200,000 (Para) | 20% |
| Sokol Dervishi | 1,200,000 (Para) | 20% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Shameti | Shqiptar\/e | May 1980 | — | 0% | 2025-05-09 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
Kaloni në Business →