Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 6,000,000 LEK ≈ 60,000 € · Aktiviteti Kryesor: 41
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Martin Shameti | Shqiptar/e | Direkte | 0% | 2025-05-09 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Edvin Iljazi | 1,200,000 (Para) | 20% |
| Hydajet Tota | 1,200,000 (Para) | 20% |
| Martin Shameti | 1,200,000 (Para) | 20% |
| Roland Delia | 1,200,000 (Para) | 20% |
| Sokol Dervishi | 1,200,000 (Para) | 20% |
Biznese tjera nga Edvin Iljazi (1)
Biznese tjera nga Hydajet Tota (4)
Biznese tjera nga Martin Shameti (3)
Biznese tjera nga Roland Delia (2)
Biznese tjera nga Sokol Dervishi (4)