Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 100,000 LEK ≈ 1,000 € · Aktiviteti Kryesor: 49
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Lush Osmani | Shqiptar/e | Indirekte | 100% | 2016-03-31 |
| Tonin Prendi | Shqiptar/e | Indirekte | 100% | 2018-09-17 |
| Brian Pepa | Shqiptar/e | Indirekte | 25% | 2021-06-01 |
| Brixhilda Pepa | Shqiptar/e | Indirekte | 25% | 2021-06-01 |
| Leorik Pepa | Shqiptar/e | Indirekte | 25% | 2021-06-01 |
| Urjola Pepa | Shqiptar/e | Indirekte | 25% | 2021-06-01 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| "MARÇELI" Sh.p.k. | 33,300 (Para) | 1% |
| SHPRESA - AL | 33,400 (Para) | 1% |
| PEPA GROUP | 33,300 (Para) | 1% |
Biznese tjera nga PEPA GROUP (1)
Biznese tjera nga SHPRESA - AL (1)