Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 1000 · Aktiviteti Kryesor: 55
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Anila Duka | 400 (Para) | 40% |
| Ihor Borodianets | 300 (Para) | 30% |
| Palmira Hazizaj | 300 (Para) | 30% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Anila Duka | Shqiptar/e | Jan 1981 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 40% | 2021-02-01 |
| IHOR BORODIANETS | UKRAINAS | Feb 1985 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 30% | 2021-02-01 |
| Palmira Hazizaj | Shqiptar/e | Feb 1986 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor
| Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër |
| 30% |
| 2021-02-01 |