Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 100,000 LEK ≈ 1,000 € · Aktiviteti Kryesor: 55
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Dritan Gremi | Shqiptar/e | Direkte | 95% | 2019-02-12 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Dritan Gremi | 95,000 (Para) | 95% |
| Anduena Çela | 5,000 (Para) | 5% |
Lejet dhe licencat rregullatore të lëshuara për këtë biznes.
| Licenca | Statusi | Nr. i çështjes | Lëshuar më |
|---|---|---|---|
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-3485-01-2022 | 2022-01-11 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-1568-12-2020 | 2020-12-11 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-1558-12-2020 | 2020-12-09 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-1542-12-2020 | 2020-12-04 |
| Agjenci udhëtimi | Aktive | LN-7101-04-2019 | 2019-04-12 |
Biznese tjera nga Anduena Çela (1)
Biznese tjera nga Dritan Gremi (5)
200 kolegë në të njëjtin sektor
Kapitali i regjistruar është më i lartë se 22% e 649 shoqërive aktive të të njëjtit sektor (Hotele) në Tirane.
Më e hershme se 67% e shoqërive aktive të të njëjtit sektor në Tirane.