Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 10000 · Aktiviteti Kryesor: 55
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| LASZLO ERDOS | 4,000 (Para) | 40% |
| GABOR DR.KOVACS | 3,000 (Para) | 30% |
| Nikolin Mane | 3,000 (Para) | 30% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| LASZLO ERDOS | Hungarez | Aug 1966 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 40% | 2022-02-23 |
| GABOR DR.KOVACS | Hungarez | Sep 1987 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 30% | 2022-02-23 |
| Nikolin Mane | Shqiptare | Aug 1984 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor
| Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër |
| 30% |
| 2022-02-23 |