Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 100000 · Aktiviteti Kryesor: 49
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Mantvydas Narusevicius | 50 (Para) | 50% |
| Klesti Vane | 25,000 (Para) | 25% |
| Enida Lleshi | 12,500 (Para) | 13% |
| Geri Aliaj | 12,500 (Para) | 13% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Mantvydas Narusevicius | Lituani | Jul 1990 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 50% | 2026-01-05 |
| Klesti Vane | Shqiptar\/e | Jul 1989 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2026-01-05 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor