Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
Person Fizik · Aktiviteti Kryesor: 4773
Lejet dhe licencat rregullatore të lëshuara për këtë biznes.
| Licenca | Statusi | Nr. i çështjes | Lëshuar më |
|---|---|---|---|
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-4927-11-2022 | 2022-11-18 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-2836-08-2021 | 2021-08-20 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-2822-08-2021 | 2021-08-16 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-8708-09-2019 | 2019-09-19 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-6853-03-2019 | 2019-03-07 |
Biznese tjera nga Gert Reka (3)
200 kolegë në të njëjtin sektor