Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 1,000 LEK ≈ 10 € · Aktiviteti Kryesor: 69
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Elvis Gjoka | Shqiptar/e | Direkte | 31% | 2020-01-17 |
| ABDULLAH ÇOMOGLU | Turke | Direkte | 25% | 2020-01-17 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Elvis Gjoka | 310 (Para) | 31% |
| ABDULLAH ÇOMOGLU | 250 (Para) | 25% |
| ERDINÇ ÇETIN | 240 (Para) | 24% |
| Gjokë Braçaj | 200 (Para) | 20% |
Biznese tjera nga Elvis Gjoka (3)