Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 100,000 LEK ≈ 1,000 € · Aktiviteti Kryesor: 68
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Lumtor Shkreli | Shqiptar/e | Direkte | 32% | 2022-08-27 |
| LORIS LAEZZA | ITALIAN | Direkte | 31% | 2022-08-27 |
| NICOLA GIUSEPPE TONSO | ITALIAN | Direkte | 31% | 2022-08-27 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Lumtor Shkreli | 32,000 (Para) | 32% |
| LORIS LAEZZA | 31,000 (Para) | 31% |
| NICOLA GIUSEPPE TONSO | 31,000 (Para) | 31% |
| CINZIA LA FORGIA | 3,000 (Para) | 3% |
| MARTA TERRANDO | 3,000 (Para) | 3% |
Biznese tjera nga LORIS LAEZZA (1)
Biznese tjera nga Lumtor Shkreli (6)
Biznese tjera nga NICOLA GIUSEPPE TONSO (1)
200 kolegë në të njëjtin sektor